
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | PHU - 828 | 2893 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | PHU - 827 | 5948 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | PHU - 826 | 6425 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | PHU - 825 | 3657 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PHU - 824 | 2172 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | PHU - 823 | 9446 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | PHU - 822 | 5281 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | PHU - 821 | 1700 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | PHU - 820 | 6578 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | PHU - 819 | 4249 |
